pvp serverler, pvp serverler, pvp serverlar, private serverlar private server 1299 pvp serverler

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olacak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olacak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteğimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.
Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC 14u9uvr

Join the forum, it's quick and easy

pvp serverler, pvp serverler, pvp serverlar, private serverlar private server 1299 pvp serverler

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olacak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olacak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteğimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.
Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC 14u9uvr

pvp serverler, pvp serverler, pvp serverlar, private serverlar private server 1299 pvp serverler

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

pvp serverler, pvp serverlar ,Pvp Serverler, Pvp Serverlar, Pvp Server Kurulumu, Pvp Server İp Adresleri, Pvp Server Tanıtımları, Pvp Server Hileleri

Forumumuza İşini İyi Yapabilen Moderatörler Alınacaktır...

4 posters

    Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC

    avatar
    barzy
    Kekurikekukaka
    Kekurikekukaka


    Ruh Hali : 11
    Hangi Server : Carnak
    Mesaj Sayısı : 25
    Leader Point : 106006
    Kayıt tarihi : 27/11/09
    Yaş : 33
    Nerden : Mars'lym xD

    Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC Empty Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC

    Mesaj tarafından barzy Cuma Kas. 27, 2009 5:42 pm

    Zone & Başlangıç Pozisyonu ;


    Kod:
    [b][b]insert into ZONE_INFO values (1 , 87 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Juraid Mountain')
    insert into START_POSITION values (87 , '224' , '272' , '800' , '748' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
    [/b][/b]


    NPC'Leri & Monsterleri ;

    Kod:
    [b][b]insert into K_NPC values (21910 , 'Guard' , 5902 , 150 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
    insert into K_NPC values (21911 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21912 , '[Sundries]Zarta' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21913 , '[InnHostess] Neria' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21914 , '[Juraid Mountain] Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21915 , '[Juraid Mountain] Teleport' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21920 , 'Guard' , 5901 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
    insert into K_NPC values (21921 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21922 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21923 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21924 , '[Juraid Mountain] Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_NPC values (21925 , '[Juraid Mountain] Teleport' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
    insert into K_MONSTER values (21901 , 'Leech King' , 6705 , 400 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 561565 , 0 , 400000 , 10000 , 1 , 6000 , 1000 , 2000 , 5000 , 1500 , 4 , 5 , 3000 , 8100 , 0 , 0 , 0 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
    insert into K_MONSTER values (21902 , 'Doom Soldier' , 6000 , 140 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 22 , 0 , 0 , 0 , 70 , 1299345 , 0 , 81775 , 15458 , 1 , 400 , 124 , 124 , 5500 , 1400 , 2 , 8 , 5000 , 8057 , 0 , 0 , 0 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 200 , 5 , 15 , 20 , 359996 , 0 , 0 , 0)
    insert into K_MONSTER values (21903 , 'Bone Dragon' , 6703 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 782435 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8104 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
    insert into K_MONSTER values (21904 , 'Deva Bird' , 6701 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 660770 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8106 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
    [/b][/b]


    NPC & Monsterlerin Yerleri ;

    Kod:
    [b][b]insert into K_NPCPOS values (87 , 21910 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21910 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21911 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21912 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21913 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21914 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21915 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 224 , 272 , 224 , 272 , 224 , 272 , 224 , 272 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21920 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21920 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21921 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21922 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21923 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21924 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21925 , 100 , 0 , 0 , 0 , 2 , 800 , 748 , 800 , 748 , 800 , 748 , 800 , 748 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')

    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 504 , 856 , 504 , 856 , 504 , 856 , 504 , 856 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 519 , 840 , 519 , 840 , 519 , 840 , 519 , 840 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 523 , 849 , 523 , 849 , 523 , 849 , 523 , 849 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 514 , 859 , 514 , 859 , 514 , 859 , 514 , 859 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 517 , 183 , 517 , 183 , 517 , 183 , 517 , 183 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 518 , 166 , 518 , 166 , 518 , 166 , 518 , 166 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 503 , 166 , 503 , 166 , 503 , 166 , 503 , 166 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 171 , 510 , 171 , 510 , 171 , 510 , 171 , 1 , 7 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 793 , 452 , 793 , 452 , 793 , 452 , 793 , 452 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 786 , 461 , 786 , 461 , 786 , 461 , 786 , 461 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 792 , 470 , 792 , 470 , 792 , 470 , 792 , 470 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 466 , 808 , 466 , 808 , 466 , 808 , 466 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 796 , 459 , 796 , 459 , 796 , 459 , 796 , 459 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 804 , 451 , 804 , 451 , 804 , 451 , 804 , 451 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 801 , 459 , 801 , 459 , 801 , 459 , 801 , 459 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 231 , 839 , 231 , 839 , 231 , 839 , 231 , 839 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 215 , 851 , 215 , 851 , 215 , 851 , 215 , 851 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 211 , 842 , 211 , 842 , 211 , 842 , 211 , 842 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 222 , 846 , 222 , 846 , 222 , 846 , 222 , 846 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 790 , 177 , 790 , 177 , 790 , 177 , 790 , 177 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 793 , 163 , 793 , 163 , 793 , 163 , 793 , 163 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 799 , 172 , 799 , 172 , 799 , 172 , 799 , 172 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 809 , 179 , 809 , 179 , 809 , 179 , 809 , 179 , 1 , 600 , 0 , 0 , 'NULL')
    insert into K_NPCPOS values (87 , 21904 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 1 , 1500 , 0 , 0 , 'NULL')
    [/b][/b]

    Patch & .EVT Download (Teleport ve Çıkış NPC için) ;

    Download

    RaR Pas : NERO
    avatar
    Lortgece
    Worm
    Worm


    Ruh Hali : 5
    Hangi Server : pvp
    Mesaj Sayısı : 1
    Leader Point : 103990
    Kayıt tarihi : 05/02/10

    Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC Empty Geri: Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC

    Mesaj tarafından Lortgece Cuma Şub. 05, 2010 12:18 pm

    eywsssss
    avatar
    germani152
    Worm
    Worm


    Ruh Hali : 3
    Hangi Server : Ares
    Mesaj Sayısı : 1
    Leader Point : 102710
    Kayıt tarihi : 11/04/10

    Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC Empty Geri: Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC

    Mesaj tarafından germani152 Paz Nis. 11, 2010 12:12 am

    saol kardes ins isime yarar cok saolasınnnnnnn
    avatar
    22drogba33
    Worm
    Worm


    Ruh Hali : 10
    Hangi Server : bilgiye açık
    Mesaj Sayısı : 8
    Leader Point : 100120
    Kayıt tarihi : 04/09/10

    Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC Empty Geri: Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC

    Mesaj tarafından 22drogba33 Paz Eyl. 05, 2010 4:17 pm

    tyy

      Forum Saati Ptsi Nis. 29, 2024 9:15 am